Цены на лебедки электрические ЗПО "РиТ"
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB29.В.19205 |
(343) 300-12-01 (02), e-mail: zporit@mail.ru |
Проектирование и изготовление лебедок |
Навигация
- Лебедки электрические монтажные
- Лебедки электрические тяговые
- Лебедки маневровые
- Лебедки маневровые реверсивные
- Лебедки для земснаряда
Лебедки электрические монтажные
Наименование, канатоемкость, м | Изготовитель | Тяговое усилие, кгс | Ф, Каната | Скорость навивки |
Масса кг без каната |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛМ-0,5 -100 | ООО "ЗПО РиТ" | 500 | 6,9 | 0,3 | 60000 | |
ЛМ-1,0-80 | ООО "ЗПО РиТ" | 1000 | 8,8 | 0,3 | 67000 | |
ЛМ-1,0-150 | ООО "ЗПО РиТ" | 1000 | 8,8 | 0,3 | 71500 | |
ЛМ-1,5 -80 | ООО "ЗПО РиТ" | 1500 | 12 | 0,3 | 95000 | |
ЛМ-1,5-150 | ООО "ЗПО РиТ" | 1500 | 12 | 0,3 | 102000 | |
ЛМ-2-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 2000 | 13,5 | 0,3 | 110000 | |
ЛМ-3,2-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 3200 | 18 | 0,3 | 137000 | |
ЛМ-5-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 5000 | 22,5 | 0,3 | 237000 | |
ЛМ-8А-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 8000 | 28 | 0,1 | 450000 | |
ЛМ-10А-400 | ООО "ЗПО РиТ" | 10000 | 29 | 0,1 | 550000 | |
ЛМ-15А-300 | ООО "ЗПО РиТ" | 15000 | 32 | 0,1 | 650000 |
Лебедки электрические тяговые
Наименование, канатоемкость, м | Изготовитель | Тяговое усилие, кгс | Ф, Каната | Скорость навивки |
Масса кг без каната |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ТЛ-12-(220В)-80 | ООО "ЗПО РиТ" | 250 | 5,1 | 0,2 | 52000 | |
ТЛ-16А-120 | ООО "ЗПО РиТ" | 350 | 5,1 | 0,3 | 48000 | |
ТЛ-16М-100 | ООО "ЗПО РиТ" | 500 | 7,6 | 0,3 | 52000 | |
ТЛ-14А-80 | ООО "ЗПО РиТ" | 430 | 6,9 | 0,5 | 62000 | |
ТЛ-14Б-80 | ООО "ЗПО РиТ" | 600 | 7,6 | 0,3 | 65000 | |
ТЭЛ-1-100 | ООО "ЗПО РиТ" | 950 | 8,8 | 0,3 | 71500 | |
ТЭЛ-2-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 2000 | 13,5 | 0,3 | 110000 | |
ТЭЛ-3-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 3000 | 16,5 | 0,3 | 137000 | |
ТЭЛ-5-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 5000 | 22,5 | 0,03 | 237000 | |
ТЛ-9А-1-80 | ООО "ЗПО РиТ" | 1250 | 11 | 0,5 | 85000 | |
ТЛ-7А-1-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 5000 | 22,5 | 0,25 | 350000 | |
ТЛ-7Б-1-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 4500 | 21 | 0,3 | 225000 | |
У5120.60-120 | ООО "ЗПО РиТ" | 600 | 8,3 | 0,5 | 61000 | |
ТЭЛ-6-220 | ООО "ЗПО РиТ" | 6000 | 24 | 0,03 | 300000 | |
ТЭЛ-8-220 | ООО "ЗПО РиТ" | 8000 | 25,5 | 0,05 | 450000 | |
ТЭЛ-10-300 | ООО "ЗПО РиТ" | 10000 | 28 | 0,06 | 550000 | |
ТЭЛ-15-300 | ООО "ЗПО РиТ" | 15000 | 32 | 0,06 | по запросу | |
ТЭЛ-20-300 | ООО "ЗПО РиТ" | 20000 | 37 | 0,05 | по запросу | |
ТЭЛ-25-300 | ООО "ЗПО РиТ" | 25000 | 42 | 0,05 | по запросу |
Лебедки маневровые
Наименование | Изготовитель | Тяговое усилие, кгс | Ф, Каната | Скорость навивки |
Масса кг без каната |
Цена, руб без каната |
---|---|---|---|---|---|---|
ТЛ-8Б (230/460) | ООО "ЗПО РиТ" | 5000 | 22,5/6,9 | 0,03/0,4 | 240000 | |
ЛЭМ-8 (350/700) | ООО "ЗПО РиТ" | 8000 | 24/7,6 | 0,05/04 | 520000 | |
ЛЭМ-10 (300/600) | ООО "ЗПО РиТ" | 10000 | 28,0/11,0 | 0,05/0,4 | 620000 | |
ЛЭМ-15 (300/600) | ООО "ЗПО РиТ" | 15000 | 32/11 | 0,05/0,4 | 700000 | |
ЛЭМ-20 (365/380) | ООО "ЗПО РиТ" | 20000 | 37/15 | 0,05/0,4 | по запросу | |
ЛЭМ-25 (365/380) | ООО "ЗПО РиТ" | 25000 | 42/15 | 0,05/0,4 | по запросу | |
ЛМ-71 -100 | ООО "ЗПО РиТ" | 7000 | 0,12 | 800 | по запросу | |
ЛМ-140 - 200 | ООО "ЗПО РиТ" | 14000 | 0,1 | 1900 | по запросу |
Лебедки маневровые реверсивные
Наименование | Изготовитель | Тяговое усилие, кгс | Ф, Каната | Скорость навивки |
Масса кг без каната |
Цена, руб без каната |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛЭМ-5Ш-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 5000 | 22,5 | 0,03 | 350000 | |
ЛЭМ-8Ш-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 8000 | 24 | 0,06 | 460000 | |
ЛЭМ-10Ш-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 10000 | 28 | 0,06 | 650000 | |
ЛЭМ-15Ш-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 15000 | 32 | 0,06 | 780000 | |
ЛЭМ-20Ш-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 20000 | 37 | 0,05 | по запросу | |
ЛЭМ-25Ш-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 25000 | 42 | 0,05 | по запросу |
Лебедки для земснаряда
Наименование | Изготовитель | Тяговое усилие, кгс | Ф, Каната | Скорость навивки |
Масса кг без каната |
Цена, руб без каната |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛП-1-120 | ООО "ЗПО РиТ" | 1 | 9,1 | 0,1 | 200 | по запросу |
ЛП-2,5-160 | ООО "ЗПО РиТ" | 2,5 | 15 | 0,08 | 350 | по запросу |
ЛП-5-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 5 | 22,5 | 0,11 | 1100 | по запросу |
ЛП-8-150 | ООО "ЗПО РиТ" | 8 | 0,05-0,5 | 3300 | по запросу | |
ЛР-1-50 | ООО "ЗПО РиТ" | 1 | 9,1 | 0,3 | 160 | по запросу |
ЛР-3-240 | ООО "ЗПО РиТ" | 3 | 16,5 | 0,21 | 1000 | по запросу |
ЛР-5-250 | ООО "ЗПО РиТ" | 5 | 22,5 | 0,3 | 1700 | по запросу |
ЛР-8-80 | ООО "ЗПО РиТ" | 8 | 31,5 | 0,08 | 3300 | по запросу |
Скачать полный прайс-лист вы можете перейдя по ссылке (.xlsx).